https://sites.google.com/view/snir1/cours/boole
Qui est monsieur Boole
Mathématicien Anglais George BOOLE (1824-1864)
C’est en partie grâce à ce génie qu’aujourd’hui vous disposez de vos smartphones !
Monsieur Boole a imaginé un système basé sur la base 2, où l’on utilise le 0 et le 1 : c’est ce qu’on appelle le binaire.
Par convention , on dit que :
VRAI c’est 1 (TRUE) et que FAUX c’est 0 (FALSE)
Ce site permet de simuler les fonctions avec des portes logiques :
Les fonctions fondamentales
Ces 4 fonctions permettent de réaliser toutes les autres. Ce sont les briques de légo minimales
La fonction OUI
Appelée aussi la fonction identité
S = A
| a | S = a |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
La fonction NON
Appelée aussi la fonction négation
| a | S = ¬a |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
S= /a
S est égal à ‘a’ barre , (/a)
La fonction ET
ici 2 Entrées a , b
| a | b | S = a . b |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
S est vraie si, et seulement si, toutes les entrées sont vraies.
S= a . b
ou S= ab
ou S = a & b
La fonction OU
| a | b | S = a + b |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
S est vraie si au moins une des entrées est vraie.
S = a + b
Les notations et symboles
Tableau de correspondance des notations logiques
| Fonction | Notation mathématique | Notation électronique (ta notation) | Nom en texte |
|---|---|---|---|
| NON | ¬A ou A̅ | /A | NOT |
| ET | A ∧ B | A . B | AND |
| OU | A ∨ B | A + B | OR |
| NON-ET | ¬(A ∧ B) | / (A . B) | NAND |
| NON-OU | ¬(A ∨ B) | / (A + B) | NOR |
| OU exclusif | A ⊕ B | A ⊕ B | XOR |
| NON-XOR | ¬(A ⊕ B) | / (A ⊕ B) | XNOR / Égalité |
| Implication | A ⇒ B | — | IMPL |
| Équivalence | A ⇔ B | — (souvent XNOR) | EQV |
Les fonctions composées
On appel fonctions composées les fonction dérivées des fonctions fondamentale.
Il existe une liste non exhaustive de fonctions composées.
| Nom (FR) | Nom (EN) | Symbole courant | Expression booléenne | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| NON-ET | NAND | ↑ ou ⊼ | ¬(a ∧ b) | Très utilisée (portes NAND) |
| NON-OU | NOR | ↓ ou ⊽ | ¬(a ∨ b) | Autre porte universelle |
| OU exclusif | XOR | ⊕ ou ^ | (a ∧ ¬b) ∨ (¬a ∧ b) | Résultat = 1 si a ≠ b |
| NON-XOR | XNOR | ≡ ou ⊙ | ¬(a ⊕ b) ou (a ∧ b) ∨ (¬a ∧ ¬b) | Résultat = 1 si a = b |
| Implication | Implication | a ⇒ b | ¬a ∨ b | Logique conditionnelle |
| Co-implication | Equivalence | a ≡ b | (a ∧ b) ∨ (¬a ∧ ¬b) | Même que XNOR |
| Différence | Difference | a ∧ ¬b | a est 1 et b est 0 | |
| Majoration | Logical OR | a ∨ (a ∧ b) | Variante logique | |
| Inhibition | Inhibit (NOT-AND) | a ∧ ¬b ou b ∧ ¬a | Suppression conditionnelle |
Et bien d’autres fonctions très utiles permettent, par exemple, de comparer des mots binaires, de les additionner, de faire des soustractions, etc.
Tout cela aboutit à des systèmes électroniques, mécaniques ou pneumatiques capables d’exécuter des opérations : c’est la base de la technologie moderne.
On retrouve ces fonctions logiques dans l’UAL (Unité Arithmétique et Logique) des microprocesseurs par exemple.
Loi de De Morgan
Loi de De Morgan 1 : ¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B
| A | B | ¬A | ¬B | ¬(A ∧ B) | ¬A ∨ ¬B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/(A.B)=/A+/B
Loi de De Morgan 2 : ¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B
| A | B | ¬A | ¬B | ¬(A ∨ B) | ¬A ∧ ¬B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/(A+B)=/A. /B

